UHC Dental Plan atiende el programa Medicaid y CHIP de Texas Children's en todo el estado. UHC Dental proporciona cobertura dental para los miembros dentales de Medicaid y CHIP. Nuestro plan dental le ofrece una amplia red de dentistas generales y especialistas dentales en todo Texas. ¡Trabajamos con los dentistas de nuestra red para asegurarnos de que usted o su hijo reciban la atención dental de calidad necesaria para una sonrisa saludable!
Para obtener más información sobre Texas Medicaid y CHIP, visite el sitio web de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas enTexas Health and Human Serviceso descargue nuestro Manual para miembrosTexas Medicaid Home Page (uhc.com) para ver una lista de todos los beneficios y servicios cubiertos.
Su hijo recibe cobertura estatal para los siguientes servicios:
NOTA: El resumen de beneficios anterior solo está destinado a fines informativos generales y es posible que no refleje todas las actualizaciones o modificaciones de los beneficios del plan. Póngase en contacto con nosotros para confirmar sus beneficios actuales.
Vigente desde el 1 de enero del año 2014
Cuotas de inscripción | Cargo | |
En o por debajo 151% of FPL* | $0 | |
Arriba del 151% hasta el 186% of FPL | $35 | |
Arriba 186% hasta el 201% del FPL | $50 | |
Copagos (por visita): | ||
Al o debajo del 151% FPL: | ||
Visita al consultorio (no preventiva) | $5 | |
Urgencias que no son de urgencia | $5 | |
Medicamento Genérico | $0 | |
Medicamento de marca | $5 | |
Copago del centro, paciente hospitalizado (por admisión) | $35 | |
Límite de costos compartidos | 5% (del ingreso familiar)** | |
Por encima del 151% hasta el 186% del FPL | ||
Visita al consultorio (no preventiva) | $20 | |
Urgencias que no son de urgencia | $75 | |
Medicamento Genérico | $10 | |
Medicamento de marca | $35 | |
Copago del centro, paciente hospitalizado (por admisión) | $75 | |
Límite de costos compartidos | 5% (del ingreso familiar)** | |
Por encima del 186% hasta el 201% del FPL inclusivo | ||
Visita al consultorio (no preventiva) | $25 | |
Urgencias que no son de urgencia | $75 | |
Medicamento Genérico | $10 | |
Medicamento de marca | $35 | |
Copago del centro, paciente hospitalizado (por admisión) | $125 | |
Límite de costos compartidos | 5% (del ingreso familiar)** |
***El nivel federal de pobreza (FPL, por sus siglas en inglés) se refiere a las pautas de ingresos establecidas anualmente por el gobierno federal.
**Por un plazo de cobertura de 12 meses.
Comuníquese con el Centro de llamadas de UHC Dental para obtener información sobre sus beneficios al número gratuito 1-877-901-7321.
Los miembros tienen que pagar por los servicios que son: